株式会社オオバは大正11年(1922)の創業以来、
「まちづくりのソリューション企業」として都市計画・まちづくりの分野で
業界トップクラスの評価をいただいております。
質の高いサービスを提供し、「まちづくりのソリューション企業」として、
様々なニーズにお応えします。
社名 | 株式會社オオバ ( 英文名 : OHBA CO.,LTD. ) http://www.k-ohba.co.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 社長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目7-1 興和一橋ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 大正11年10月1日(1922年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和22年10月1日(1947年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 21億3,173万円 (2020年5月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式上場 | 東京証券取引所 市場第一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式数 | 18,000千株 (2020年11月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 522名 (2020年5月現在、連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 15,202百万円 (2020年5月期、連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注高 | 15,751百万円 (2020年5月期、連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業登録済 資格等 |
測量業(国土交通大臣登録) 建設コンサルタント(国土交通大臣登録) 地質調査業(国土交通大臣登録) 補償コンサルタント(国土交通大臣登録) 宅地建物取引業(国土交通大臣登録) 特定建設業 (東京都知事 許可 建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業、造園工事業) 一級建築士事務所 (東京都、愛知県、大阪府、宮城県、福岡県、広島県 知事登録) 土壌汚染指定調査機関(環境大臣指定) 計量証明事業所(東京都知事登録)音圧レベル 計量証明事業所(東京都知事登録)振動加速度レベル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者数 (2020年4月現在) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関係会社 | 近畿都市整備 株式会社 (旧社名:株式会社 オオバクリエイト)
|
◆地下鉄「竹橋」駅より徒歩約5分